アニメ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*地デジのbitrate [#bitrate]
番組によりかなりbitrate値は違う。NHKの場合,制作著作がNHK...
|番組|s/h|>|>|>|kbps|ch|備考|h
|~|~|TS|m2v|TS/m2v|番組差|~|~|h
|こばと。|HD|14,280|13,574|105%|100%|NHKE|(3),外部制作|
|同|HD|14,002|13,571|103%|100%|NHKE|(4),外部制作|
|同|HD|13,972|13,542|103%|100%|NHKE|(6),外部制作|
|同|HD|13,981|13,551|103%|100%|NHKE|(7),外部制作|
|同|HD|13,964|13,533|103%|100%|NHKE|(8),外部制作|
|同|HD|13,970|13,539|103%|100%|NHKE|(9),外部制作|
|同|HD|13,989|13,563|103%|100%|NHKE|(10),外部制作|
|同|HD|14,014|13,581|103%|100%|NHKE|(11),外部制作|
|同|HD|14,002|13,552|103%|100%|NHKE|(12),外部制作|
|同|HD|14,022||%|%|NHKE|(13),外部制作|
|同|HD|13,995||%|%|NHKE|(14),外部制作|
|同|HD|13,991||%|%|NHKE|(16),外部制作|
|同|HD|13,999||%|%|NHKE|(17),外部制作|
|花咲ける青少年|HD|10,410|9,641|108%|71%|NHKG|(3),NHK制...
|同|HD|10,654|10,251|104%|76%|NHKG|(4),NHK制作・著作|
|同|HD|10,081|9,682|104%|71%|NHKG|(5),NHK制作・著作|
|同|HD|10,186|9,782|104%|72%|NHKG|(6),NHK制作・著作|
|同|HD|9,403|9,001|104%|66%|NHKG|(7),NHK制作・著作|
|同|HD|9,890|9,496|104%|70%|NHKG|(8),NHK制作・著作|
|同|HD|9,626|9,220|104%|68%|NHKG|(9),NHK制作・著作|
|同|HD|9,961|9,554|104%|70%|NHKG|(10),NHK制作・著作|
|同|HD|9,496|9,087|105%|67%|NHKG|(11),NHK制作・著作|
|同|HD|10,114|9,698|104%|71%|NHKG|(12),NHK制作・著作|
|同|HD|10,283|9,888 |1.04|73%|NHKG|「寅之介」,NHK制作・...
|同|HD|9,756|9,381 |1.04|69%|NHKG|(13),NHK制作・著作|
|同|HD|9,874|9,494 |1.04|70%|NHKG|(14),NHK制作・著作|
|同|HD|9,927|9,545 |1.04|70%|NHKG|(15),NHK制作・著作|
|同|HD|9,967|9,557|104%|70%|NHKG|(16),NHK制作・著作|
|同|HD|9,247|8,826|105%|65%|NHKG|(17),NHK制作・著作|
|同|HD|9,676|9,264|104%|68%|NHKG|(19),NHK制作・著作|
|同|HD|10,303|9,891|104%|73%|NHKG|(20),NHK制作・著作|
|同|HD|10,355|9,948|104%|73%|NHKG|(21),NHK制作・著作|
|同|HD|9,792|9,374|104%|69%|NHKG|(23),NHK制作・著作|
|同|HD|9,836|9,418|104%|69%|NHKG|(24),NHK制作・著作|
|同|HD|10,426|10,001|104%|74%|NHKG|(25),NHK制作・著作|
|同|HD|10,062|9,642|104%|71%|NHKG|「曹の」,NHK制作・著作|
|同|HD|10,292|9,877|104%|73%|NHKG|(26),NHK制作・著作|
|同|HD|10,008|9,597|104%|71%|NHKG|(27),NHK制作・著作|
|同|HD|10,046|9,623|104%|71%|NHKG|(28),NHK制作・著作|
|同|HD|10,040|9,614|104%|71%|NHKG|(29),NHK制作・著作|
|同|HD|10,731|10,302|104%|76%|NHKG|(30),NHK制作・著作|
|同 平均|||||71%|||
|けいおん!!|HD|9,522|9,196|104%|68%|TBS|#03。音声128k...
|同|HD|10,014|9,692|103%|71%|TBS|#04。|
|同|HD|10,147|9,819|103%|72%|TBS|#06。|
|同|HD|9,822|9,488|104%|70%|TBS|#07。|
|同|HD|10,787|10,445|103%|77%|TBS|#08。|
|同|HD|10,381|10,054|103%|74%|TBS|#09。|
|同|HD|10,031|9,695|103%|71%|TBS|#10。|
|同|HD|9,108|8,768|104%|65%|TBS|#11。|
|同|HD|10,164|9,831|103%|72%|TBS|#12。|
|同|HD|9,229|8,907|104%|66%|TBS|#13。|
|同|HD|9,788|9,412 |1.04|69%|TBS|#14。|
|同|HD|10,679|10,268 |1.04|76%|TBS|#15。|
|同|HD|8,727|8,390|104%|62%|TBS|#16。|
|同|HD|9,722|9,376|104%|69%|TBS|#17。|
|同|HD|9,268|8,912 |1.04|66%|TBS|#18。|
|同|HD|9,138|8,806|104%|65%|TBS|#19。|
|同|HD|9,867|9,542|103%|70%|TBS|#20。|
|同|HD|9,625|9,292|104%|68%|TBS|#21。|
|同|HD|9,276|8,944|104%|66%|TBS|#22。|
|同|HD|9,222|8,900|104%|66%|TBS|#23。|
|同|HD|9,230|8,907|104%|66%|TBS|#24。|
|同|HD|9,542|9,216|104%|68%|TBS|#25。|
|同|HD|10,025|9,691|103%|71%|TBS|#26。|
|同 平均|||||69%|||
|バクマン。|HD|12,994|12,541|104%|92%|NHKE|(1),NHK/小学...
|同|HD|13,279|12,825|104%|94%|NHKE|(2),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,241|12,793|104%|94%|NHKE|(3),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,270|12,835|103%|95%|NHKE|(4),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,228|12,719|1.04|94%|NHKE|(5),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,221|12,776|103%|94%|NHKE|(6),NHK/小学館集英社...
|同|HD|12,991|12,556|103%|93%|NHKE|(7),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,016|12,568|104%|93%|NHKE|(8),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,120|12,672|104%|93%|NHKE|(9),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,028|12,597|103%|93%|NHKE|(10),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,230|12,789|103%|94%|NHKE|(11),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,171|12,736|103%|94%|NHKE|(12),NHK/小学館集英社...
|同 平均|||||94%|||
-10Mではカラーバンディングが目立ちすぎる。
-バクマン。の絵は偶に遠近が下手すぎる。
-[[バクマン。:http://www9.nhk.or.jp/anime/bakuman/]]は注...
終了行:
#contents
*地デジのbitrate [#bitrate]
番組によりかなりbitrate値は違う。NHKの場合,制作著作がNHK...
|番組|s/h|>|>|>|kbps|ch|備考|h
|~|~|TS|m2v|TS/m2v|番組差|~|~|h
|こばと。|HD|14,280|13,574|105%|100%|NHKE|(3),外部制作|
|同|HD|14,002|13,571|103%|100%|NHKE|(4),外部制作|
|同|HD|13,972|13,542|103%|100%|NHKE|(6),外部制作|
|同|HD|13,981|13,551|103%|100%|NHKE|(7),外部制作|
|同|HD|13,964|13,533|103%|100%|NHKE|(8),外部制作|
|同|HD|13,970|13,539|103%|100%|NHKE|(9),外部制作|
|同|HD|13,989|13,563|103%|100%|NHKE|(10),外部制作|
|同|HD|14,014|13,581|103%|100%|NHKE|(11),外部制作|
|同|HD|14,002|13,552|103%|100%|NHKE|(12),外部制作|
|同|HD|14,022||%|%|NHKE|(13),外部制作|
|同|HD|13,995||%|%|NHKE|(14),外部制作|
|同|HD|13,991||%|%|NHKE|(16),外部制作|
|同|HD|13,999||%|%|NHKE|(17),外部制作|
|花咲ける青少年|HD|10,410|9,641|108%|71%|NHKG|(3),NHK制...
|同|HD|10,654|10,251|104%|76%|NHKG|(4),NHK制作・著作|
|同|HD|10,081|9,682|104%|71%|NHKG|(5),NHK制作・著作|
|同|HD|10,186|9,782|104%|72%|NHKG|(6),NHK制作・著作|
|同|HD|9,403|9,001|104%|66%|NHKG|(7),NHK制作・著作|
|同|HD|9,890|9,496|104%|70%|NHKG|(8),NHK制作・著作|
|同|HD|9,626|9,220|104%|68%|NHKG|(9),NHK制作・著作|
|同|HD|9,961|9,554|104%|70%|NHKG|(10),NHK制作・著作|
|同|HD|9,496|9,087|105%|67%|NHKG|(11),NHK制作・著作|
|同|HD|10,114|9,698|104%|71%|NHKG|(12),NHK制作・著作|
|同|HD|10,283|9,888 |1.04|73%|NHKG|「寅之介」,NHK制作・...
|同|HD|9,756|9,381 |1.04|69%|NHKG|(13),NHK制作・著作|
|同|HD|9,874|9,494 |1.04|70%|NHKG|(14),NHK制作・著作|
|同|HD|9,927|9,545 |1.04|70%|NHKG|(15),NHK制作・著作|
|同|HD|9,967|9,557|104%|70%|NHKG|(16),NHK制作・著作|
|同|HD|9,247|8,826|105%|65%|NHKG|(17),NHK制作・著作|
|同|HD|9,676|9,264|104%|68%|NHKG|(19),NHK制作・著作|
|同|HD|10,303|9,891|104%|73%|NHKG|(20),NHK制作・著作|
|同|HD|10,355|9,948|104%|73%|NHKG|(21),NHK制作・著作|
|同|HD|9,792|9,374|104%|69%|NHKG|(23),NHK制作・著作|
|同|HD|9,836|9,418|104%|69%|NHKG|(24),NHK制作・著作|
|同|HD|10,426|10,001|104%|74%|NHKG|(25),NHK制作・著作|
|同|HD|10,062|9,642|104%|71%|NHKG|「曹の」,NHK制作・著作|
|同|HD|10,292|9,877|104%|73%|NHKG|(26),NHK制作・著作|
|同|HD|10,008|9,597|104%|71%|NHKG|(27),NHK制作・著作|
|同|HD|10,046|9,623|104%|71%|NHKG|(28),NHK制作・著作|
|同|HD|10,040|9,614|104%|71%|NHKG|(29),NHK制作・著作|
|同|HD|10,731|10,302|104%|76%|NHKG|(30),NHK制作・著作|
|同 平均|||||71%|||
|けいおん!!|HD|9,522|9,196|104%|68%|TBS|#03。音声128k...
|同|HD|10,014|9,692|103%|71%|TBS|#04。|
|同|HD|10,147|9,819|103%|72%|TBS|#06。|
|同|HD|9,822|9,488|104%|70%|TBS|#07。|
|同|HD|10,787|10,445|103%|77%|TBS|#08。|
|同|HD|10,381|10,054|103%|74%|TBS|#09。|
|同|HD|10,031|9,695|103%|71%|TBS|#10。|
|同|HD|9,108|8,768|104%|65%|TBS|#11。|
|同|HD|10,164|9,831|103%|72%|TBS|#12。|
|同|HD|9,229|8,907|104%|66%|TBS|#13。|
|同|HD|9,788|9,412 |1.04|69%|TBS|#14。|
|同|HD|10,679|10,268 |1.04|76%|TBS|#15。|
|同|HD|8,727|8,390|104%|62%|TBS|#16。|
|同|HD|9,722|9,376|104%|69%|TBS|#17。|
|同|HD|9,268|8,912 |1.04|66%|TBS|#18。|
|同|HD|9,138|8,806|104%|65%|TBS|#19。|
|同|HD|9,867|9,542|103%|70%|TBS|#20。|
|同|HD|9,625|9,292|104%|68%|TBS|#21。|
|同|HD|9,276|8,944|104%|66%|TBS|#22。|
|同|HD|9,222|8,900|104%|66%|TBS|#23。|
|同|HD|9,230|8,907|104%|66%|TBS|#24。|
|同|HD|9,542|9,216|104%|68%|TBS|#25。|
|同|HD|10,025|9,691|103%|71%|TBS|#26。|
|同 平均|||||69%|||
|バクマン。|HD|12,994|12,541|104%|92%|NHKE|(1),NHK/小学...
|同|HD|13,279|12,825|104%|94%|NHKE|(2),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,241|12,793|104%|94%|NHKE|(3),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,270|12,835|103%|95%|NHKE|(4),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,228|12,719|1.04|94%|NHKE|(5),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,221|12,776|103%|94%|NHKE|(6),NHK/小学館集英社...
|同|HD|12,991|12,556|103%|93%|NHKE|(7),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,016|12,568|104%|93%|NHKE|(8),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,120|12,672|104%|93%|NHKE|(9),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,028|12,597|103%|93%|NHKE|(10),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,230|12,789|103%|94%|NHKE|(11),NHK/小学館集英社...
|同|HD|13,171|12,736|103%|94%|NHKE|(12),NHK/小学館集英社...
|同 平均|||||94%|||
-10Mではカラーバンディングが目立ちすぎる。
-バクマン。の絵は偶に遠近が下手すぎる。
-[[バクマン。:http://www9.nhk.or.jp/anime/bakuman/]]は注...
ページ名: