政治経済/原子力発電
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#contents
*原発解体 [#f279a099]
-[[This inflatable robot snake could help with search and...
*風力発電 [#bdefc667]
環境省が2011年 4月21日に発表した,国内で自然エネルギーを...
-http://www.env.go.jp/earth/report/h22-02/index.html
-http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13696
環境省が発表した数字の内,新聞に載った発電能力(設備容量...
現状の「需要電力量」と,原発の発電量は,電気事業連合会(...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
||>|>|>|現状|>|>|>|>|>|風力 (予想)||h
| |需要電力量 (年)|発電電力量 (年)|||>|期待電力量 (年)|>...
|~|~|原子力発電所|原発依存度| |最小|最大|最小|最大|最小|...
|管区|TWh|TWh| | |TWh|TWh| | | | ||h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|北海道|31|12|39%| |17|137|54%|434%|136%|1103%|50Hz|
|東北|79|20|26%| |21|83|26%|105%|102%|408%|~|
|東京|280|81|29%| |1|4|0%|2%|1%|5%|~|
|中部|123|14|12%| |0|3|0%|3%|1%|24%|~|
|50Hz小計|513|128|25%| |38|227|7%|44%|30%|178%|~|
|北陸|27|10|36%| |3|9|11%|33%|30%|92%|60Hz|
|関西|142|66|47%| |3|13|2%|9%|4%|20%|~|
|中国|58|10|17%| |1|8|2%|14%|10%|86%|~|
|四国|27|14|51%| |1|5|2%|17%|5%|32%|~|
|九州|83|39|47%| |5|25|6%|30%|12%|63%|~|
|沖縄|7|0|0%| |1|9|15%|117%| | |~|
|60Hz小計|345|138|40%| |13|68|4%|20%|9%|49%|~|
|10社計|859|266|31%| |51|296|6%|34%|19%|111%||
終了行:
#contents
*原発解体 [#f279a099]
-[[This inflatable robot snake could help with search and...
*風力発電 [#bdefc667]
環境省が2011年 4月21日に発表した,国内で自然エネルギーを...
-http://www.env.go.jp/earth/report/h22-02/index.html
-http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13696
環境省が発表した数字の内,新聞に載った発電能力(設備容量...
現状の「需要電力量」と,原発の発電量は,電気事業連合会(...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
||>|>|>|現状|>|>|>|>|>|風力 (予想)||h
| |需要電力量 (年)|発電電力量 (年)|||>|期待電力量 (年)|>...
|~|~|原子力発電所|原発依存度| |最小|最大|最小|最大|最小|...
|管区|TWh|TWh| | |TWh|TWh| | | | ||h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:...
|北海道|31|12|39%| |17|137|54%|434%|136%|1103%|50Hz|
|東北|79|20|26%| |21|83|26%|105%|102%|408%|~|
|東京|280|81|29%| |1|4|0%|2%|1%|5%|~|
|中部|123|14|12%| |0|3|0%|3%|1%|24%|~|
|50Hz小計|513|128|25%| |38|227|7%|44%|30%|178%|~|
|北陸|27|10|36%| |3|9|11%|33%|30%|92%|60Hz|
|関西|142|66|47%| |3|13|2%|9%|4%|20%|~|
|中国|58|10|17%| |1|8|2%|14%|10%|86%|~|
|四国|27|14|51%| |1|5|2%|17%|5%|32%|~|
|九州|83|39|47%| |5|25|6%|30%|12%|63%|~|
|沖縄|7|0|0%| |1|9|15%|117%| | |~|
|60Hz小計|345|138|40%| |13|68|4%|20%|9%|49%|~|
|10社計|859|266|31%| |51|296|6%|34%|19%|111%||
ページ名: